
설문 조사 URL: https://ko.surveymonkey.com/r/3SPHMSN
* 이 프로그램은 튜터, 튜티 모두 학부생을 대상으로 합니다^^
* 졸업유예자, 군 휴학생, 의치간 소속 및 기타 결격 사유가 있는 튜터는 장학금 지급 대상에서 제외됩니다.
튜터, 튜티 여러분, 안녕하세요?
교수학습혁신센터입니다.
[2021-2학기] 우수 튜터, 우수 팀을 발표합니다.
선정된 튜터와 튜티 여러분 모두 축하드립니다.
시상식은 코로나 확산 방지로 인해 따로 진행하지 않습니다.
상금은 튜터의 계좌로 지급되며, 상장은 센터(백양관 N208호)에 오셔서 직접 수령 가능합니다(기간: 3. 2.~).
튜터링 프로그램에 참여해 주셔서 감사합니다.
남은 방학 마무리 잘 하시고 항상 건강 유의하세요.
<우수 팀>
1 | 독수리튜터링(신촌) | 미분적분학과벡터해석(2) | 김OO |
2 | 독수리튜터링(신촌) | 미분적분학과벡터해석(2) | 박OO |
3 | 독수리튜터링(신촌) | 미분적분학과벡터해석(2) | 서OO |
4 | 독수리튜터링(신촌) | 미분적분학과벡터해석(2) | 장OO |
5 | 독수리튜터링(신촌) | 재료역학및응용 | 김OO |
6 | 독수리튜터링(신촌) | 재료역학및응용 | 고OO |
7 | 독수리튜터링(신촌) | 재료역학및응용 | 김OO |
8 | 독수리튜터링(신촌) | 유체역학 | 박OO |
9 | 독수리튜터링(신촌) | 유체역학 | 김OO |
10 | 독수리튜터링(신촌) | 유체역학 | 박OO |
11 | 독수리튜터링(신촌) | 유체역학 | 허OO |
12 | 독수리튜터링(신촌) | 일반생물학및실험(2) | 송OO |
13 | 독수리튜터링(신촌) | 일반생물학및실험(2) | 김OO |
14 | 독수리튜터링(신촌) | 일반생물학및실험(2) | 신OO |
15 | 독수리튜터링(신촌) | 일반생물학및실험(2) | 이OO |
16 | 독수리튜터링(신촌) | 일반생물학및실험(2) | 장OO |
17 | 독수리튜터링(신촌) | 일반생물학및실험(2) | 정OO |
18 | 독수리튜터링(신촌) | 미시경제원론 | 이OO |
19 | 독수리튜터링(신촌) | 미시경제원론 | 박OO |
20 | 독수리튜터링(신촌) | 미시경제원론 | 윤OO |
21 | 독수리튜터링(신촌) | 생화학(2) | 이OO |
22 | 독수리튜터링(신촌) | 생화학(2) | 강OO |
23 | 독수리튜터링(신촌) | 생화학(2) | 김OO |
24 | 독수리튜터링(신촌) | 공학수학(2) | 이OO |
25 | 독수리튜터링(신촌) | 공학수학(2) | 박OO |
26 | 독수리튜터링(신촌) | 공학수학(2) | 이OO |
27 | 독수리튜터링(신촌) | 공학수학(2) | 조OO |
28 | 독수리튜터링(신촌) | 공학수학(2) | 최OO |
29 | 독수리튜터링(신촌) | 공학수학(2) | 한OO |
30 | 독수리튜터링(신촌) | 미시경제학 | 최OO |
31 | 독수리튜터링(신촌) | 미시경제학 | 이OO |
32 | 독수리튜터링(신촌) | 미시경제학 | 추OO |
33 | 학과단위튜터링(신촌) | 산업공학개론 | 유OO |
34 | 학과단위튜터링(신촌) | 산업공학개론 | 김OO |
35 | 학과단위튜터링(신촌) | 산업공학개론 | 박OO |
36 | 학과단위튜터링(신촌) | 산업공학개론 | 한OO |
<우수튜터>
1 | 독수리튜터링(신촌) | 중급회계(1) | 김OO |
2 | 독수리튜터링(신촌) | 금융계량경제학 | 김OO |
3 | 독수리튜터링(신촌) | 현대러시아어독해(2) | 박OO |
4 | 독수리튜터링(신촌) | 일반물리학및실험(2) | 박OO |
5 | 독수리튜터링(신촌) | 일반화학및실험(2) | 오OO |
6 | 독수리튜터링(신촌) | 행정법(2):행정구제법 | 지OO |
감사합니다.
앞으로도 교수학습혁신센터의 학습지원 프로그램에 많은 관심과 참여 부탁드립니다.
교수학습혁신센터(02-2123-6999)
교무처 교수학습혁신센터에서는 우리 대학 학부생들의 대학 생활 및 학습 노하우를 발굴하고 공유하고자 매해 학습법 공모전을 개최하고 있습니다. 제12회 연세 대학 생활 · 학습 노하우 공모전에 참여해 주신 모든 분들께 깊이 감사드리며, 수상하신 분들께 큰 박수를 보냅니다.
<동영상 부문 수상작>
구분 | 이름 | 수상작 |
최우수상 | 문○○ | 대학 생활 학습 꿀팁 |
우수상 |
JIN ○, PORNPITAKSIT ○, LIU ○ |
외국인도 4.3 받을 수 있는 꿀팁! |
정○○ | 비대면 스터디 계획 세우기 | |
장려상 | 김○○ | RA로 알찬 대학 생활 보내기 |
김○○ | 가방이 가벼워지는 원노트 활용법 | |
강○○ | 4점대로 올려주는 인출 공부법과 시험기간 운용 노하우 (+아이패드 활용 꿀팁) | |
이○○ | ‘연대생이라면 무료로 누릴 수 있는 혜택’ |
<에세이 부문 수상작>
구분 | 이름 | 수상작 |
최우수상 | 나○○ | 논술형 시험? A+ 받기 오히려 좋아! |
우수상 | 이○○ | 학술적 글쓰기, ‘잘’ 쓰기 |
최○○ | ‘특별’한 대학 생활을 위하여! | |
장려상 | 방○○ | 연세와 함께 5급공채 준비하기 |
김○○ | 한국 토종으로 외국계 Top-Tier 회사 부수기 | |
남○○, 이○○ | 나만 알고 싶은 ‘대내’ 활동 추천! 알찬 대내 활동을 위한 선정 기준과 꿀팁 총정리.zip |
<시상식 안내>
코로나19 감염 예방 및 전파를 차단하기 위하여 시상식은 개최하지 않습니다.
수상자는 다음 기간 중 교수학습혁신센터에 방문하여 상장을 개별 수령해 가시기 바라며, 센터 방문 전에 전화 부탁드립니다(02-2123-3997).
기간: 2022. 3. 3.(목) 이후
위치: 교수학습혁신센터(백양관 N208호)
감사합니다.
교수학습혁신센터
튜터, 튜티 여러분, 안녕하세요?
교수학습혁신센터입니다.
[2021-1학기] 우수 튜터, 우수 팀을 발표합니다.
선정된 튜터와 튜티 여러분 모두 축하드립니다.
시상식은 코로나 확산 방지로 인해 따로 진행하지 않습니다.
상금은 튜터의 계좌로 지급되며, 상장은 센터(백양관 N208호)에 오셔서 직접 수령 가능합니다(기간: 9. 1.~).
남은 방학 마무리 잘 하시고 항상 건강 유의하세요.
튜터링 프로그램에 참여해 주셔서 감사합니다.
<우수 팀>
1 | 학과단위 | 데이터마이닝이론및응용 | 튜터 | 김OO |
2 | 학과단위 | 데이터마이닝이론및응용 | 튜티 | 양OO |
3 | 학과단위 | 데이터마이닝이론및응용 | 튜티 | 손OO |
4 | 학과단위 | 데이터마이닝이론및응용 | 튜티 | 이OO |
5 | 학과단위 | 데이터마이닝이론및응용 | 튜티 | 박OO |
6 | 학과단위 | 데이터마이닝이론및응용 | 튜티 | 심OO |
7 | 학과단위 | 데이터마이닝이론및응용 | 튜티 | 최OO |
8 | 독수리튜터링(신촌) | 거시경제학 | 튜터 | 최OO |
9 | 독수리튜터링(신촌) | 거시경제학 | 튜티 | 김OO |
10 | 독수리튜터링(신촌) | 거시경제학 | 튜티 | 김OO |
11 | 독수리튜터링(신촌) | 거시경제학 | 튜티 | 이OO |
12 | 독수리튜터링(신촌) | 경제학입문 | 튜터 | 최OO |
13 | 독수리튜터링(신촌) | 경제학입문 | 튜티 | 김OO |
14 | 독수리튜터링(신촌) | 경제학입문 | 튜티 | 정OO |
15 | 독수리튜터링(신촌) | 대기역학(1) | 튜터 | 박OO |
16 | 독수리튜터링(신촌) | 대기역학(1) | 튜티 | 김OO |
17 | 독수리튜터링(신촌) | 대기역학(1) | 튜티 | 방OO |
18 | 독수리튜터링(신촌) | 대기역학(1) | 튜티 | 백OO |
19 | 독수리튜터링(신촌) | 대기역학(1) | 튜티 | 이OO |
20 | 독수리튜터링(신촌) | 대기역학(1) | 튜티 | 황OO |
21 | 독수리튜터링(신촌) | 물리화학(1) | 튜터 | 김OO |
22 | 독수리튜터링(신촌) | 물리화학(1) | 튜티 | 이OO |
23 | 독수리튜터링(신촌) | 물리화학(1) | 튜티 | 임OO |
24 | 독수리튜터링(신촌) | 물리화학(1) | 튜티 | 조OO |
25 | 독수리튜터링(신촌) | 미분적분학과벡터해석(1) | 튜터 | 김OO |
26 | 독수리튜터링(신촌) | 미분적분학과벡터해석(1) | 튜티 | 박OO |
27 | 독수리튜터링(신촌) | 미분적분학과벡터해석(1) | 튜티 | 윤OO |
28 | 독수리튜터링(신촌) | 미분적분학과벡터해석(1) | 튜티 | 이OO |
29 | 글로벌 튜터링(신촌) | 생화학(1) | 튜터 | 이OO |
30 | 글로벌 튜터링(신촌) | 생화학(1) | 튜티 | Z, A |
31 | 독수리튜터링(신촌) | 지구시스템과학개론및실습 | 튜터 | 홍OO |
32 | 독수리튜터링(신촌) | 지구시스템과학개론및실습 | 튜티 | 박OO |
33 | 독수리튜터링(신촌) | 지구시스템과학개론및실습 | 튜티 | 이OO |
34 | 독수리튜터링(신촌) | 통계방법론 | 튜터 | 김OO |
35 | 독수리튜터링(신촌) | 통계방법론 | 튜티 | 정OO |
36 | 독수리튜터링(신촌) | 통계방법론 | 튜티 | 최OO |
37 | 독수리튜터링(신촌) | 항성진화론 | 튜터 | 김OO |
38 | 독수리튜터링(신촌) | 항성진화론 | 튜티 | 권OO |
39 | 독수리튜터링(신촌) | 항성진화론 | 튜티 | 김OO |
40 | 독수리튜터링(신촌) | 항성진화론 | 튜티 | 박OO |
41 | 독수리튜터링(신촌) | 항성진화론 | 튜티 | 박OO |
42 | 독수리튜터링(신촌) | 항성진화론 | 튜티 | 송OO |
<우수 튜터>
구분 | 유형 | 교과목명 | 이름 |
1 | 독수리튜터링(신촌) | 공학수학(1) | 강OO |
2 | 학과단위튜터링 | 공학정보처리 | 김OO |
3 | 독수리튜터링(신촌) | 통계학입문 | 김OO |
4 | 독수리튜터링(신촌) | 계량경제학(1) | 김OO |
5 | 독수리튜터링(신촌) | 현대러시아어독해(1) | 김OO |
6 | 독수리튜터링(신촌) | 공학화학및실험(1) | 남OO |
7 | 독수리튜터링(신촌) | 컴퓨터프로그래밍 | 박OO |
8 | 독수리튜터링(신촌) | 일반물리학및실험(1) | 박OO |
9 | 독수리튜터링(신촌) | 회계원리(1) | 이OO |
10 | 글로벌 튜터링(신촌) | 공학화학및실험(1) | 이OO |
11 | 독수리튜터링(신촌) | 전기전자공학101 | 차OO |
12 | 독수리튜터링(신촌) | 거시경제학 | 최OO |
13 | 독수리튜터링(신촌) | 해석학(1) | 한OO |
14 | 글로벌 튜터링(신촌) | 서양문명의역사 | W, S |
감사합니다.
앞으로도 교수학습혁신센터의 학습지원 프로그램에 많은 관심과 참여 부탁드립니다.
교수학습혁신센터(02-2123-6999)
튜터, 튜티 여러분, 안녕하세요?
교수학습혁신센터입니다.
[2020-2학기] 우수 튜터, 우수 팀을 발표합니다.
선정된 튜터와 튜티 여러분 모두 축하드립니다.
시상식은 코로나 확산 방지로 인해 따로 진행하지 않습니다.
상금은 튜터의 계좌로 지급되며, 상장은 센터(백양관 N208호)에 오셔서 직접 수령 가능합니다(기간: 3. 3.~).
남은 방학 마무리 잘 하시고 건강 유의하세요.
감사합니다.
<우수 팀>
1 | 독수리튜터링 | 전자회로(1) | 튜터 | 김성O |
2 | 독수리튜터링 | 전자회로(1) | 튜티 | 박준O |
3 | 독수리튜터링 | 전자회로(1) | 튜티 | 장진O |
4 | 독수리튜터링 | 전자회로(1) | 튜티 | 김성O |
5 | 독수리튜터링 | 전자회로(1) | 튜티 | 김현O |
6 | 독수리튜터링 | 전자회로(1) | 튜티 | 차건O |
7 | 독수리튜터링 | 전자회로(1) | 튜티 | 한승O |
8 | 독수리튜터링 | 전자회로(1) | 튜티 | 노혜O |
9 | 독수리튜터링 | 재무관리 | 튜터 | 김성O |
10 | 독수리튜터링 | 재무관리 | 튜티 | 조수O |
11 | 독수리튜터링 | 재무관리 | 튜티 | 김유O |
12 | 독수리튜터링 | 재무관리 | 튜티 | 이종O |
13 | 독수리튜터링 | 재무관리 | 튜티 | 황현O |
14 | 독수리튜터링 | 재무관리 | 튜티 | 김현O |
15 | 독수리튜터링 | 재무관리 | 튜티 | 최다O |
16 | 독수리튜터링 | 재무관리 | 튜티 | 최승O |
17 | 독수리튜터링 | 재무관리 | 튜티 | 박윤O |
18 | 독수리튜터링 | 재무관리 | 튜티 | 박성O |
19 | 독수리튜터링 | 재무관리 | 튜티 | 오현O |
20 | 독수리튜터링 | 재무관리 | 튜티 | 최은O |
21 | 독수리튜터링 | 재무관리 | 튜티 | 이소O |
22 | 독수리튜터링 | 수리통계학(1) | 튜터 | 주일O |
23 | 독수리튜터링 | 수리통계학(1) | 튜티 | 박서O |
24 | 독수리튜터링 | 수리통계학(1) | 튜티 | 배은O |
25 | 독수리튜터링 | 수리통계학(1) | 튜티 | 양주O |
26 | 독수리튜터링 | 수리통계학(1) | 튜티 | 이준O |
27 | 독수리튜터링 | 수리통계학(1) | 튜티 | 최영O |
28 | 독수리튜터링 | 수리통계학(1) | 튜티 | 김상O |
29 | 독수리튜터링 | 수리통계학(1) B팀 | 튜터 | 주일O |
30 | 독수리튜터링 | 수리통계학(1) B팀 | 튜티 | 김회O |
31 | 독수리튜터링 | 수리통계학(1) B팀 | 튜티 | 신재O |
32 | 독수리튜터링 | 수리통계학(1) B팀 | 튜티 | 이의O |
33 | 독수리튜터링 | 수리통계학(1) B팀 | 튜티 | 이조O |
34 | 독수리튜터링 | 수리통계학(1) B팀 | 튜티 | 이진O |
35 | 독수리튜터링 | 수리통계학(1) B팀 | 튜티 | 이우O |
36 | 독수리튜터링 | 수리통계학(1) B팀 | 튜티 | 윤준O |
37 | 글로벌 튜터링 | 회계원리(1) | 튜터 | 이홍O |
38 | 글로벌 튜터링 | 회계원리(1) | 튜티 | Y, M |
39 | 독수리튜터링 | 회귀분석 | 튜터 | 김철O |
40 | 독수리튜터링 | 회귀분석 | 튜티 | 고지O |
41 | 독수리튜터링 | 회귀분석 | 튜티 | 김채O |
42 | 독수리튜터링 | 회귀분석 | 튜티 | 김혜O |
43 | 독수리튜터링 | 회귀분석 | 튜티 | 김민O |
44 | 독수리튜터링 | 회귀분석 | 튜터 | 김철O |
45 | 독수리튜터링 | 회귀분석 | 튜티 | 변수O |
46 | 독수리튜터링 | 회귀분석 | 튜티 | 윤준O |
47 | 독수리튜터링 | 회귀분석 | 튜티 | 정서O |
48 | 독수리튜터링 | 회귀분석 | 튜티 | 편시O |
49 | 독수리튜터링 | 행정법(2) | 튜터 | 이현O |
50 | 독수리튜터링 | 행정법(2) | 튜티 | 소소O |
51 | 독수리튜터링 | 행정법(2) | 튜티 | 신상O |
52 | 독수리튜터링 | 행정법(2) | 튜티 | 추상O |
53 | 독수리튜터링 | 건강과운동 | 튜터 | 노한O |
54 | 독수리튜터링 | 건강과운동 | 튜티 | 박소O |
55 | 독수리튜터링 | 건강과운동 | 튜티 | 하유O |
<우수 튜터>
1 | 독수리튜터링 | 선형대수(2) | 김영O |
2 | 독수리튜터링 | 기초천체물리학 (2) | 김예O |
3 | 학과단위 튜터링 | 산업정보관리론 | 김용O |
4 | 독수리튜터링 | 동역학 | 김현O |
5 | 글로벌 튜터링 | 이상행동의심리 | 낙새O |
6 | 독수리튜터링 | 대기열역학 | 박준O |
7 | 독수리튜터링 | 공학생물학및실험(1) | 송원O |
8 | 독수리튜터링 | R과파이썬프로그래밍 | 안지O |
9 | 독수리튜터링 | 광학(2) | 유하O |
10 | 독수리튜터링 | 유체역학 | 이상O |
11 | 독수리튜터링 | 게임이론과응용 | 이시O |
12 | 독수리튜터링 | 의약품행정학 A팀 | 전성O |
13 | 독수리튜터링 | 일반생물학및실험(1) | 최소O |
앞으로도 교수학습혁신센터의 학습지원 프로그램에 많은 관심과 참여 부탁드립니다.
감사합니다.
교수학습혁신센터(02-2123-6999)
교무처 교수학습혁신센터에서는 우리 대학 재학생들의 대학생활 및 학습노하우를 발굴하고 공유하고자 매 해 학습법 공모전을 개최하고 있습니다.
2020학년도 제 11회 연세 대학생활 학습 노하우 공모전 수상작을 발표합니다.
참가해 주신 모든 분들께 깊이 감사드리며, 수상하신 분들께 큰 박수를 보냅니다.
<동영상 부문>
구분 | 이름 | 제목 | 결과 |
1 | 권OO | 너에게 말해주고 싶은 ‘인턴’ 이야기 | 최우수상 |
2 | 우OO | 연세 온라인 수업은 처음이라서… | 우수상 |
3 | 이OO | 온라인 강의 수강 꿀팁 | 우수상 |
4 | 김OO | 내가 시험지옥 의대에서 살아남게 해준 효율 200% 공부법(ft. 공부계획표 템플릿 공유) | 장려상 |
5 | 김OO | 시간과 힘만 많이 드는 공부는 이제 그만! 에이쁠이 저절로 달려오는 비대면 강의 공부 ‘사용법’ | 장려상 |
6 | 이OO, 옥OO, 김OO | 등록금 200% 활용하기 | 장려상 |
7 | 조OO | 나는 어떤 타입? 내게 맞는 온라인 수업을 찾아보자! | 장려상 |
<에세이 부문>
구분 | 이름 | 제목 | 결과 |
1 | 김OO | 스스로 생각하는 법은 아무도 가르쳐주지 않는다 | 최우수상 |
2 | 김OO | 문과생으로서 공학 도전기(대학생 추천활동+경제학 정리) | 우수상 |
3 | 이OO | 현명하게 돈 벌기: 학원 알바, 과외 중개업체 계약서에서 확인해야 하는 것들 | 우수상 |
4 | 김OO | 실시간 온라인 수업의 맥락 파악하기: 온라인 토론 노하우 | 장려상 |
5 | 김OO | 코로나 ‘덕분에’ 보낸 성공적인 새내기 생활 | 장려상 |
6 | 송OO | 고학번 언니가 알려주는 대학 생활 가이드 북 | 장려상 |
7 | 최OO | 21학번들에게 알려주고 싶은, 코로나 19 사태 속 비대면 온라인 수업 대비 방법 | 장려상 |
<시상식 안내>
신종 코로나바이러스 감염증 확산 방지를 인해 시상식은 진행하지 않습니다.
수상자는 다음 기간 중 교수학습혁신센터에 방문하여 상장을 개별 수령해 가시기 바라며, 센터 방문 전에 전화 부탁드립니다(02-2123-6999).
기간: 2021. 02. 22.(월) 이후
위치: 교수학습혁신센터(백양관 N208호)
감사합니다.
교수학습혁신센터
튜터, 튜티 여러분, 안녕하세요?
교수학습혁신센터입니다.
[2020-1학기] 우수 튜터, 우수 팀을 발표합니다.
선정된 튜터와 튜티 여러분 모두 축하드립니다.
시상식은 코로나 확산 방지로 인해 따로 진행하지 않습니다.
상금은 튜터의 계좌로 지급되며, 상장은 센터(백양관 N208호)에 오셔서 직접 수령 가능합니다(기간: 9. 7.~9.29.).
건강 유의하세요.
감사합니다.
<우수 튜터>
1 | 독수리튜터링(신촌) | 미시경제학 A팀 | 김성O |
2 | 독수리튜터링(신촌) | 수리통계학(1) A팀 | 김철O |
3 | 독수리튜터링(신촌) | 경제학개론 | 노진O |
4 | 독수리튜터링(신촌) | 해석학(1) | 박준O |
5 | 독수리튜터링(신촌) | 산업조직론 | 송효O |
6 | 독수리튜터링(신촌) | 전자기학(1) | 유하O |
7 | 독수리튜터링(신촌) | PHYSICAL CHEMISTRY (1) | 이선O |
8 | 독수리튜터링(신촌) | 미시경제원론 | 이성O |
9 | 글로벌 튜터링(신촌) | 대인관계와커뮤니케이션 | 강예O |
10 | 글로벌 튜터링(신촌) | 독일문화와예술 | 김찬O |
11 | 학과단위 튜터링(신촌) | 자료구조 | 황동O |
<우수 팀>
1 | 독수리튜터링(신촌) | 고체역학 | 튜터 | 이호O |
2 | 독수리튜터링(신촌) | 고체역학 | 튜티 | 배명O |
3 | 독수리튜터링(신촌) | 고체역학 | 튜티 | 오윤O |
4 | 독수리튜터링(신촌) | 미시경제학 B팀 | 튜터 | 김성O |
5 | 독수리튜터링(신촌) | 미시경제학 | 튜티 | 김민O |
6 | 독수리튜터링(신촌) | 미시경제학 | 튜티 | 이성O |
7 | 독수리튜터링(신촌) | 미시경제학 | 튜티 | 구민O |
8 | 독수리튜터링(신촌) | 미시경제학 | 튜티 | 이O |
9 | 독수리튜터링(신촌) | 미시경제학 | 튜티 | 손영O |
10 | 독수리튜터링(신촌) | 미시경제학 | 튜티 | 김범O |
11 | 독수리튜터링(신촌) | 미시경제학 | 튜티 | 이진O |
12 | 독수리튜터링(신촌) | 수리통계학(1) | 튜터 | 김예O |
13 | 독수리튜터링(신촌) | 수리통계학(1) | 튜티 | 김하O |
14 | 독수리튜터링(신촌) | 수리통계학(1) | 튜티 | 정수O |
15 | 독수리튜터링(신촌) | 수리통계학(1) | 튜티 | 정유O |
16 | 독수리튜터링(신촌) | 수리통계학(1) | 튜티 | 조수O |
17 | 독수리튜터링(신촌) | 수리통계학(1) | 튜티 | 최수O |
18 | 독수리튜터링(신촌) | 양자역학(1) | 튜터 | 김진O |
19 | 독수리튜터링(신촌) | 양자역학(1) | 튜티 | 이영O |
20 | 독수리튜터링(신촌) | 양자역학(1) | 튜티 | 정재O |
21 | 독수리튜터링(신촌) | 양자역학(1) | 튜티 | 최지O |
교수학습혁신센터(02-2123-6999)
튜터, 튜티 여러분, 안녕하세요?
교수학습혁신센터입니다.
[2019-2학기] 우수 튜터, 우수 팀을 발표합니다.
선정된 튜터와 튜티 여러분 모두 축하드립니다.
시상식은 새 학기 전체 오리엔테이션 시간에 진행할 예정입니다.
2020학년도 1학기 튜터링 OT 일정이 정해지는대로 개별 연락드리겠습니다.
수상하신 분들은 빠짐없이 참석하여 주시기 바랍니다.
감사합니다.
<우수 튜터>
구분 | 유형 | 교과목명 | 이름 |
1 | 독수리튜터링 | 심리학개론 | O, S |
2 | 독수리튜터링 | 조직심리학 | 고윤O |
3 | 독수리튜터링 | 재무관리 | 박경O |
4 | 독수리튜터링 | 객체지향프로그래밍 | 박상O |
5 | 독수리튜터링 | 재료의광학적성질 | 왕순O |
6 | 독수리튜터링 | 전자기학(2) | 유하O |
7 | 독수리튜터링 | 확률통계 | 이준O |
8 | 독수리튜터링 | 수리통계학(1) | 임선O |
9 | 독수리튜터링 | 미분적분학과벡터해석(2) | 정기O |
10 | 독수리튜터링 | 경제학입문 | 조은O |
11 | 독수리튜터링 | 경제수학(1) | 최규O |
12 | 독수리튜터링 | SW프로그래밍 | 한기O |
13 | 학과단위튜터링 | 공학정보처리 | 강면O |
14 | 학과단위튜터링 | 산업공학개론 | 이시O |
<우수팀>
1 | 독수리튜터링 | 미분적분학 | 튜터 | 주일O |
2 | 독수리튜터링 | 미분적분학 | 튜티 | 강예O |
3 | 독수리튜터링 | 미분적분학 | 튜티 | 배은O |
4 | 독수리튜터링 | 미분적분학 | 튜티 | 백채O |
5 | 독수리튜터링 | 미분적분학 | 튜티 | 송재O |
6 | 독수리튜터링 | 미분적분학 | 튜티 | 정지O |
7 | 독수리튜터링 | 미시경제학 | 튜터 | 김성O |
8 | 독수리튜터링 | 미시경제학 | 튜티 | 김윤O |
9 | 독수리튜터링 | 미시경제학 | 튜티 | 류승O |
10 | 독수리튜터링 | 미시경제학 | 튜티 | 민동O |
11 | 독수리튜터링 | 미시경제학 | 튜티 | 오지O |
12 | 독수리튜터링 | 미시경제학 | 튜티 | 임수O |
13 | 독수리튜터링 | 미시경제학 | 튜티 | 박혜O |
14 | 독수리튜터링 | 미시경제학 | 튜티 | 김형O |
15 | 독수리튜터링 | 인적자원관리 | 튜터 | 하은O |
16 | 독수리튜터링 | 인적자원관리 | 튜티 | 김주O |
17 | 독수리튜터링 | 인적자원관리 | 튜티 | 천승O |
18 | 독수리튜터링 | 인적자원관리 | 튜티 | 손유O |
19 | 독수리튜터링 | 인적자원관리 | 튜티 | 유혜O |
20 | 독수리튜터링 | 인적자원관리 | 튜티 | 최나O |
21 | 독수리튜터링 | 회계원리(1) | 튜터 | 오승O |
22 | 독수리튜터링 | 회계원리(1) | 튜티 | 정혜O |
23 | 독수리튜터링 | 회계원리(1) | 튜티 | 김유O |
24 | 독수리튜터링 | 생명공학 정보처리 | 튜터 | 마준O |
25 | 독수리튜터링 | 생명공학 정보처리 | 튜티 | 당채O |
26 | 독수리튜터링 | 생명공학 정보처리 | 튜티 | 서O |
27 | 독수리튜터링 | 생명공학 정보처리 | 튜티 | 윤상O |
28 | 독수리튜터링 | 생명공학 정보처리 | 튜티 | 이O |
29 | 독수리튜터링 | 생명공학 정보처리 | 튜티 | 조예O |
교수학습혁신센터(02. 2123.6999)
교무처 교수학습혁신센터에서는 우리 대학 재학생들의 대학생활 및 학습노하우를 발굴하고 공유하고자 매 해 학습법 공모전을 개최하고 있습니다.
2019학년도 제10회 연세 대학생활 학습 노하우 공모전 수상작을 발표합니다.
참가해 주신 모든 분들께 깊이 감사드리며, 수상하신 분들께 큰 박수를 보냅니다.
<동영상 부문 공모전 수상자>
구분 | 이름 | 제목 | 결과 |
1 | 조은* | 사회혁신, 송도에서 시작하기 | 최우수상 |
2 | 남준*윤석* | 무슨 시험이든 다 뿌셔버리는 나만의 자습서?? | 우수상 |
3 | 이경* | 새내기를 위한 실험 결과 레포트 스스로 작성하는 방법 | 우수상 |
4 | 손민*김지* | 복학버프 제대로 받는 생활습관 만드는 법 | 장려상 |
5 | 한상* | 돈키호테 독서법 ‘일 년 동안 소설 백 권 읽기’ | 장려상 |
6 | 함이* | 서베이지의 설.잘.알(설문조사 잘하는 법 알아보기) | 장려상 |
<에세이 부문 공모전 수상자>
구분 | 이름 | 제목 | 결과 |
1 | 한상윤 | 공부법과 플래너 작성법: ‘학사경고’에서 ‘연간 백 권을 읽으며 학점 4점대’까지 | 최우수상 |
2 | 김동섭 | 유럽 교환학생 인간관계 Tip | 우수상 |
3 | 이민주 | 송도를 떠나며, 20학번 새내기에게 | 우수상 |
4 | 이병욱 | 나의 사적인 대2병 탈출기 | 장려상 |
5 | 임서형, 김대솔 | 연세대학교에서 인생 공부하기 | 장려상 |
6 | 주광호 | 행복한 대학생활을 위한 장학금/주거지원 꿀팁 대방출 | 장려상 |
<시상식 관련 안내>
신종 코로나바이러스 감염증 확산 방지를 인해 시상식은 진행하지 않습니다.
수상자는 다음 기간 중 교수학습혁신센터에 방문하여 상장을 개별 수령해 가시기 바랍니다.
가급적 개강 이후 수령해 가시기를 부탁드립니다.
기간: 2020. 02. 24.(월) – 03. 18.(수)
위치: 교수학습혁신센터(백양관 N208호)
감사합니다.
튜터, 튜티 여러분, 안녕하세요?
교수학습혁신센터입니다.
[2019-1학기] 우수 튜터, 우수 팀을 발표합니다.
선정된 튜터와 튜티 여러분 모두 축하드립니다.
시상식은 센터장님을 모시고 새 학기 전체 오리엔테이션 시간에 진행할 예정입니다.
수상하신 분들은 빠짐없이 참석하여 주시기 바랍니다.
<시상식 안내>
■ 일시: 2019년 9월 16일(월) 오후 4시
■ 장소: 백양관 강당
감사합니다.
<우수 튜터>
구분 | 유형 | 교과목명 | 이름 |
1 | 독수리튜터링(신촌) | 미시경제학 | 김성O |
2 | 독수리튜터링(신촌) | 운영체제 | 한채O |
3 | 독수리튜터링(신촌) | 일반생물학및실험(1) | 박보O |
4 | 독수리튜터링(신촌) | 통계학입문 | 김규O |
5 | 독수리튜터링(신촌) | 회계원리(2) | 김소O |
6 | 글로벌 튜터링(신촌) | 미시경제원론 | 조나O |
<우수팀>
구분 | 유형 | 교과목명 | 튜터/튜티 | 이름 |
1 | 독수리튜터링 | 공학정보처리 | 튜터 | 이제O |
독수리튜터링 | 공학정보처리 | 튜티 | 가지O | |
독수리튜터링 | 공학정보처리 | 튜티 | 이두O | |
독수리튜터링 | 공학정보처리 | 튜티 | 이승O | |
2 | 독수리튜터링 | 미분적분학과벡터해석(1) | 튜터 | 민찬O |
독수리튜터링 | 미분적분학과벡터해석(1) | 튜티 | 김새O | |
